Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 18.67 | 0.08 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 17:22 Hrs. | 18.63 | -0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 17:21 Hrs. | 20.79 | 0.01 |
| Peso-Libra | 17:22 Hrs. | 24.83 | -0.03 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 17:22 Hrs. | 13.32 | 0.00 |
| Peso-Yen | 17:21 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 17:22 Hrs. | 22.51 | 0.05 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,541.18 | 0.19 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,164.04 | 0.55 |
| Dólar (Canadá) | 17:22 Hrs. | 1.40 | -0.01 |
| Peso (Chile) | 14:59 Hrs. | 988.28 | 0.38 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.35 | 0.06 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 17:22 Hrs. | 0.83 | -0.01 |
| Corona (Suecia) | 17:22 Hrs. | 9.90 | -0.06 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 17:22 Hrs. | 1.33 | -0.02 |
| Euro | 17:22 Hrs. | 1.12 | 0.01 |
| Corona (Noruega) | 17:22 Hrs. | 9.26 | 0.04 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 17:22 Hrs. | 6.66 | 0 |
| Corona (República Checa) | 17:22 Hrs. | 21.84 | 0.01 |
| Lira (Turquía) | 17:22 Hrs. | 49.83 | 0.02 |
| Rand (Sudáfrica) | 17:22 Hrs. | 16.60 | -0.05 |
| Rublo (Rusia) | 17:13 Hrs. | 80.50 | 0 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.23 | 0.12 |
| Yen (Japón) | 17:22 Hrs. | 157.81 | -0.02 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.42 | -0.19 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.08 | -0.28 |
| Dólar (Singapur) | 17:22 Hrs. | 1.28 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 17:21 Hrs. | 1,342.80 | 0.00 |
| Dólar (Hong Kong) | 17:22 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 18184 | 0.15 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 17:22 Hrs. | 0.71 | 0.03 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 17:22 Hrs. | 0.56 | -0.02 |