México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/10/29 | 6.80 |
| Cetes 91 días | 2026/10/29 | 6.69 |
| TIIE 91 días * | 2026/10/27 | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/10/29 | 6.22 |
| Cetes 365 días | 2026/10/29 | 7.12 |
| TIIE 28 días * | 2026/10/27 | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 05:16 Hrs. | 3.91 |
| T-Bill 3 meses | 05:16 Hrs. | 4.04 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 05:28 Hrs. | 5.01 |
| Prime Rate | 2026/10/27 | 7 |
| Bonos 30 años EU | 05:29 Hrs. | 5.32 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 05:29 Hrs. | 102.15 |
| Bono 10 años Francia | 05:29 Hrs. | 90.27 |
| Bono 10 años Reino Unido | 05:29 Hrs. | 96.34 |
| Bono 10 años Italia | 05:29 Hrs. | 96.04 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/10/27 | 796.14 |
| Bono 10 años Alemania | 05:29 Hrs. | 96.93 |
| Bono 10 años Suiza | 05:29 Hrs. | 118.66 |
| Bono 10 años India | 05:28 Hrs. | 96.62 |
| Bono 10 años Australia | 05:29 Hrs. | 92.64 |
| Bono 10 años México | 05:28 Hrs. | 91.58 |