COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/27 | 103.04 | -1.57 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:46 Hrs. | 142.38 | 0.33 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:46 Hrs. | 405.00 | -0.73 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:47 Hrs. | 58.01 | -0.55 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:47 Hrs. | 49.24 | 1.68 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:47 Hrs. | 26.81 | -2.55 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:46 Hrs. | 175.90 | -0.04 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:46 Hrs. | 979.99 | 1.77 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:46 Hrs. | 21.75 | 0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:47 Hrs. | 170.60 | 2.99 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:46 Hrs. | 603.49 | 1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:47 Hrs. | 1,023.16 | 2.04 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:47 Hrs. | 353.83 | -0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:46 Hrs. | 388.52 | -1.55 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:46 Hrs. | 320.65 | 0.17 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:46 Hrs. | 509.19 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:46 Hrs. | 37.25 | -0.52 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:46 Hrs. | 88.37 | -1.53 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:46 Hrs. | 25.03 | -2.38 |
| notfound | 15:47 Hrs. | 663.88 | 0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:46 Hrs. | 21.83 | 0.12 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:46 Hrs. | 3.69 | -1.84 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:46 Hrs. | 2.80 | -5.52 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:46 Hrs. | 7.15 | 0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:46 Hrs. | 78.51 | -2.17 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:46 Hrs. | 107.79 | 0.73 |